---
title: garden_1-vat-tu.md
url: https://share.jotbird.com/chilly-shimmering-bullsnake
updated_at: 2026-08-17T03:09:44.479877+00:00
---

# 📦 DANH SÁCH VẬT TƯ LẮP RÁP HỆ THỐNG TƯỚI RAU TỰ ĐỘNG (BOM)

**Dự án:** `garden_1` · Kệ trồng rau 3 tầng (12 khay) · ESP32
**Nguồn tham chiếu:** `.plan/plan1_final_1_final.md` (Master Plan v2.0) · `simulate-smart-garden.md` + `.plan/plan3_final.md` (bản vẽ 3D, ADR-008) · `.project/modules/electrical-system.md` (BOM điện)
**Trạng thái:** Đã chốt Master v2.0 — sẵn sàng mua sắm & thi công DIY. **Đã chọn: Option B** (pha phân tay — tiết kiệm 85.000đ, ADR-011; mô hình 3D `renders/smart_garden.scad` + 3 ảnh bàn giao đã render theo Option B).

> **Cách đọc:** Mỗi dòng vật tư có ghi **vị trí lắp đặt** tương ứng với bản vẽ 3D để khi nhìn hình là lắp đúng.
> Hai cấu hình ngân sách: **Option A** (châm phân tự động, khuyên dùng) · **Option B** (pha phân tay, rẻ hơn 85k).

---

## 1. NHÓM CƠ KHÍ & KHUNG KỆ

| STT | Vật tư | Thông số / Mô tả | SL | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền | Vị trí lắp (theo bản vẽ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | **Kệ sắt V lỗ 3 tầng** | Rộng ~1.3m, sâu ~0.5m, cao ~1.6m; mỗi tầng chịu được 4 khay | 1 | 250.000–400.000 | 250.000–400.000 | Khung chính — gốc bản vẽ (0,0,0) |
| C2 | **Chân đế cao su chống trơn** | Ø50×15mm, 4 góc | 4 | 5.000 | 20.000 | Đế 4 góc kệ, z −15 |
| C3 | **Khay nhựa trồng** | ~40×60cm (model 280×420×140mm), kệ 4 khay/tầng | 12 | 30.000 | 360.000 | 3 tầng × 4 khay |
| C4 | *(Tùy chọn)* Giá thể trồng | Đất sạch / xơ dừa / giá thể thủy canh | tùy | — | — | Trong khay, cao ~60mm |

> ⚠️ C1/C3 **KHÔNG nằm trong BOM chốt 559k/709k** — đây là chi phí bổ sung khi chưa có sẵn kệ/khay.

---

## 2. NHÓM CENTRAL HUB (NGOÀI KỆ — cấp chung nhiều kệ sau này)

> Theo ADR-008: thùng + chai mẹ + bơm đặt **ngoài kệ**, sát mép phải, hở bảo trì ≥ 200mm.

| STT | Vật tư | Thông số / Mô tả | SL | Đơn giá (VNĐ) | Option A | Option B | Vị trí lắp (theo bản vẽ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | **Thùng nhựa 50L** | HDPE/PP tối màu, đậy nắp kín chống rêu | 1 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | Ngoài kệ: `tank_x = rack_w + 200` (tâm ~x 1700) |
| H2 | **Bơm chìm DC 12V 15W** | 800L/h, Hmax ~3m | 1 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | Trong thùng, góc **sau-trái** (đáy thùng) |
| H3 | **Phao điện mini + lồng PVC** | Phao ngắt cạn + ống PVC Ø60 đục lỗ li ti | 1 bộ | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Trong thùng, góc **trước-phải**, cách xa đầu hút bơm |
| H4 | **Chai dinh dưỡng mẹ 2L** | Chai tối màu (tránh sáng gây phân hủy), ~1.5–2L | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Kề cạnh thùng: `nutri_x = tank_right_x + 80` (x ≈ 1980) |
| H5 | **Bơm định lượng Peristaltic 12V** | Bơm nhu động, ~100ml/phút | 0–1 | 70.000 | 70.000 | **0** (pha tay) | Trên miệng chai mẹ; ống xả thả vào thùng **góc đối diện đầu hút bơm** |

> **An toàn cứng (bắt buộc, không bỏ):** H3 phao mắc nối tiếp **trực tiếp dây +12V** cấp bơm chìm — ngắt cạn 100% cơ học, độc lập MCU.
> 🪙 **Option B (đã chọn, ADR-011):** KHÔNG mua H5 bơm peristaltic (−70k) + chỉ 1 MOSFET E2 (−15k) = **tiết kiệm 85.000đ**. Chai mẹ H4 vẫn mua để **pha phân tay**: pha dung dịch mẹ rồi đổ trực tiếp vào bồn (xem `quy-trinh.md` §6.2, `lap-rap.md` §5.2). Nâng cấp về Option A sau này chỉ cần mua lại H5 + MOSFET #2.

---

## 3. NHÓM ĐƯỜNG ỐNG & VAN THỦY LỰC

| STT | Vật tư | Thông số / Mô tả | SL | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền | Vị trí lắp (theo bản vẽ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | **Ống PE 16mm (trục chính)** | Trục đứng + 3 ống phân phối thẳng mép sau, **~8m (1 cuộn — ADR-012)** | 1 | 75.000 | 75.000 | Bơm chìm → van → lọc → riser sau-phải → manifold tầng |
| P2 | **Ống PE 6mm (nhánh béc)** | Từ manifold xuống 36 béc, ~10m | cùng P1 | — | — | Manifold mép sau → tâm khay → béc |
| P3 | **Béc nhỏ giọt Non-PC 36 cái** | 12× 2L/h (T1) · 12× 3L/h (T2) · 12× 4L/h (T3) | 36 | 1.500 | 54.000 | Chĩa xuống **tâm khay**, 3 béc/khay |
| P4 | **Van 1 chiều (Check Valve) PE16** | Chống xả ngược | 1 | 10.000 | 10.000 | **Ngay đầu ra bơm chìm** (z 470–590), trước mọi đoạn ống ngang |
| P5 | **Lọc màng 120 Mesh** | Phi 21/16mm | 1 | 25.000 | 25.000 | **Sau van 1 chiều**, đầu ra bơm chìm |
| P6 | **Van Anti-Siphon PE16** | Xả khí chân không | 1 | 10.000 | 10.000 | **Đỉnh cao nhất** ống PE16 Tầng 3 |
| P7 | **Van tiết lưu tay (đỏ)** | Điều chỉnh lưu lượng tay | 2 | 8.000 | 16.000 | **Đầu vào manifold Tầng 1 & Tầng 2** (T3 không — áp cao nhất) |
| P8 | **Tee dự phòng Multi-Rack (spare outlet)** | Tee PE16 + nắp bít đỏ | 1 bộ | 8.000 | 8.000 | Trên ống chính ngang giữa hub và riser (`spare_x`) |
| P9 | **Khớp nối PE16** | T nối, co 90°, mắt nối thẳng + **3 nắp bịt đầu ống** | 1 bộ | 20.000 | 20.000 | Manifold mép sau + nối riser (ADR-012) |
| P10 | **Đầu nối chuyển PE16 → PE6** | Cấp nhánh béc từ manifold | 36 | 500 | 18.000 | Manifold → nhánh PE6 mỗi béc |

---

## 4. NHÓM ĐIỆN & ĐIỀU KHIỂN (BOM điện chốt)

| STT | Vật tư | Thông số / Mô tả | SL | Đơn giá (VNĐ) | Option A | Option B | Vị trí lắp (theo bản vẽ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | **ESP32 DevKit V1** | NodeMCU 30 chân, Wi-Fi + BT | 1 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | Hộp điện Sino, gần Tầng 3 |
| E2 | **Module MOSFET Opto FR120N/LR7843** | Cách ly quang | 1–2 | 15.000 | 30.000 *(2)* | 15.000 *(1)* | Hộp điện; #1 bơm chính GPIO26, #2 bơm phân GPIO27 |
| E3 | **Nguồn tổ ong 12V 5A** | Hoặc Adapter 12V 5A | 1 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Hộp điện |
| E4 | **Mạch hạ áp Buck LM2596** | Chỉnh ra 5.0V cấp VIN ESP32 | 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Hộp điện |
| E5 | **Tụ hóa 1000µF/25V** | Chống sụt áp inrush | 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Song song cọc bus 12V |
| E6 | **Trở 10kΩ** | Pull-down Gate→GND | 2 | 500 | 1.000 | 1.000 | Gate mỗi MOSFET |
| E7 | **Diode 1N4007** | Flyback dập Back-EMF | 2 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | Song song ngược cực cọc bơm (mỗi bơm 1) |
| E8 | **Hộp điện Sino chống nước** | Chứa ESP32 + MOSFET + nguồn | 1 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Gắn cạnh khung, gần Tầng 3 |
| E9 | **Nút bấm thủ công** | Nhả thủ công | 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | GPIO33 → GND (EXT0 wakeup) |
| E10 | **Dây điện & phụ kiện** | Dây mềm đôi, đầu nối, gen nhiệt, thiếc | 1 bộ | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Trong hộp điện |

> **Cấu hình pin chốt:** Bơm chính GPIO26 · Bơm phân GPIO27 · Nút GPIO33 · LED GPIO2.
> 📡 **Telemetry cloud (ADR-010): 0 VNĐ** — dashboard + lịch sử ThingSpeak KHÔNG thêm vật tư/linh kiện nào; chỉ cần tài khoản ThingSpeak miễn phí + Write API Key cấu hình trong firmware (xem `lap-rap.md` Giai đoạn 5).

---

## 5. DỤNG CỤ THI CÔNG (cần có sẵn)

| Dụng cụ | Mục đích |
|---|---|
| Mỏ hàn + thiếc + chì | Hàn tụ/trở/diode, đấu dây |
| Đồng hồ vạn năng | Đo/chỉnh 5.0V Buck, kiểm tra đấu nối |
| Kéo cắt ống PE / dao rọc | Cắt ống 16mm/6mm, chai mẹ |
| Khoan / mũi đục | Đục lỗ lồng bảo vệ phao PVC Ø60 |
| Bút đo TDS/EC *(tùy chọn)* | Calibrate nồng độ dinh dưỡng EC 1.2–1.6 |

---

## 6. TỔNG CHI PHÍ

| Cấu hình | Core BOM (điện + thủy lực) | + Kệ sắt + 12 khay (C1+C3) |
|---|---|---|
| **Option A** (Full tự động) | **709.000 VNĐ** (trọn gói) / **559.000 VNĐ** (có sẵn bồn+bút) | ~1.3–1.5 triệu |
| **Option B** (Pha phân tay) | **624.000 VNĐ** (trọn gói) / **474.000 VNĐ** (có sẵn bồn+bút) | ~1.2–1.4 triệu |

> 🔧 **2026-08-17 (ADR-012):** bỏ loop kín → **ống phân phối thẳng mép sau** mỗi tầng → ống PE16 chỉ cần **1 cuộn 8m (75.000đ)** (~7m thực dùng). So với loop kín (tạm tính 2 cuộn 150k) — **tiết kiệm 75.000đ**; tổng chi phí như bảng trên.

> Chi tiết đơn giá từng mục xem BOM chốt: `.project/modules/electrical-system.md` §4.

---

## 7. GHI CHÚ LẮP RÁP (đối chiếu bản vẽ)

1. **Central Hub ngoài kệ** (ADR-008): thùng 50L + chai mẹ + 2 bơm đặt sát mép phải, hở bảo trì ≥ 200mm — để sau cấp chung nhiều kệ.
2. **Thứ tự thủy lực bắt buộc:** Bơm chìm → **Van 1 chiều** → **Lọc 120 mesh** → Ống trục PE16 → manifold tầng → béc.
3. **Ống phân phối thẳng (ADR-012):** mỗi tầng 1 ống PE16 chạy dọc mép sau (~1.22m), 12 béc trích trực tiếp; van tiết lưu đỏ ở đầu vào T1/T2; nắp bít đầu xa.
4. **Béc chĩa xuống tâm khay**, 3 béc/khay; T1=2L/h, T2=3L/h, T3=4L/h (bù áp thấp tầng cao).
5. **Van Anti-Siphon** đỉnh cao nhất Tầng 3 — chặn hiệu ứng bình thông nhau.
6. **Tee dự phòng** trên ống chính rời hub (spare outlet) + nắp bít đỏ — ý đồ mở rộng multi-rack.
7. **Châm phân:** *(Option A — tự động)* Bơm peristaltic hút từ chai mẹ, ống xả thả vào thùng **góc đối diện đầu hút bơm chìm** → chờ 15s mixing → bật bơm chính. *(Option B — đã chọn)* Bỏ bơm, **pha phân tay**: đổ dung dịch mẹ vào bồn, để bơm chính trộn ~1–2 phút rồi đo EC (quy-trinh §6.2).
8. **Phao ngắt cạn cứng** mắc nối tiếp +12V bơm chính (độc lập 100% MCU). MOSFET: trở 10k pull-down Gate, diode 1N4007 flyback, tụ 1000µF bus 12V.
9. **Khối lượng ống PE16 (ADR-012):** 3 manifold mép sau (~3.7m) + riser (~1.5m) + hub (~1.4m) ≈ **~7m** → mua **1 cuộn 8m** là đủ. PE6 nhánh ~9.4m — 1 cuộn 10m là đủ.

---

## 8. LỊCH BẢO TRÌ

- **Hàng ngày:** mở ThingSpeak xem biểu đồ có điểm mới hôm nay (nếu dùng dashboard).
- **2 tuần:** bù nước đầy bồn 50L, kiểm tra chai mẹ.
- **1 tháng:** tháo lọc 120 mesh xịt rửa sạch cặn.
- **Tự động hàng tuần:** Flush 3 phút nước sạch sáng Chủ Nhật (không châm phân).
- **Sửa chữa:** giữ nút >5s lúc cắm nguồn → Maintenance Mode.
